
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 638 | 2676 |
| 2 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 637 | 5525 |
| 3 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 636 | 7579 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 635 | 1630 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 634 | 7623 |
| 6 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 633 | 4737 |
| 7 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 632 | 2785 |
| 8 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 631 | 8081 |
| 9 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 630 | 7786 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 629 | 9944 |
